Exemple de configuration
Modèle | GMS3000 LiFe |
Charge permanente maximale | 3000VA |
Charge maximale | 5500VA |
Voltage | 230V |
Technologie de batterie | Lithium |
Nombre de batteries | 2 |
Capacité brute de la batterie | 330Ah / 400Ah |
Décharge idéale | 80% |
Capacité nette de la batterie | 264Ah / 320Ah |
Poids sans options | 90kg / 100kg |
Charge continue / temps d’utilisation | 150W - 22h / 26h |
Opération d'impression laser | Plusieurs possibles |
Dimensions intérieures | W520 x D470 x H560 mm |
Découvrez la multitude de possibilités dans le configurateur GMS .
Votre demande pour la GMS choisie
Nous adaptons le GMS individuellement à vos exigences de processus. Contactez-nous.