Beispielkonfiguration
Modell | GMS3000 LiFe |
Maximale Dauerlast | 3000VA |
Spitzenlast | 5500VA |
Spannung | 230V |
Batterietechnologie | Lithium |
Batterieanzahl | 2 |
Batteriekapazität brutto | 330Ah / 400Ah |
Ideale Entladung | 80% |
Batteriekapazität netto | 264Ah / 320Ah |
Gewicht zzgl. Optionen | 90kg / 100kg |
Dauerlast / Laufzeit | 150W - 22h / 26h |
Laserdruckerbetrieb | Mehrere möglich |
Innenmaße | H520 x B470 x T560 mm |
Entdecken Sie die Vielzahl an Möglichkeiten im GMS Konfigurator.
Ihre Anfrage zur gewählten GMS
Wir passen die GMS individuell an Ihre Prozessanforderungen an. Kontaktieren Sie uns.